TEASER
ACHETEZ VOS PLACES
PROGRAMME SPORTIF
Mardi 22 Février / February 22th
Date | Évènement | Heure | Ligue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 63 - 55 | POULE B | |
![]() ![]() | 62 - 45 | POULE A | |
![]() ![]() | 55 - 38 | POULE B | |
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 17h - 17h30 | |||
![]() ![]() | 49 - 32 | POULE A |
Mercredi 23 Février / February 23th
Date | Évènement | Heure | Ligue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 38 - 43 | POULE B | |
![]() ![]() | 42 - 50 | POULE A | |
![]() ![]() | 50 - 46 | POULE A | |
![]() ![]() | 64 - 52 | POULE B |
Jeudi 24 Février / February 24th
Date | Évènement | Heure | Ligue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 63 - 37 | POULE A | |
![]() ![]() | 57 - 35 | POULE B | |
![]() ![]() | 52 - 36 | POULE B | |
![]() ![]() | 60 - 37 | POULE A |
Vendredi 25 Février / February 25th
Date | Évènement | Heure | Ligue |
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | 39 - 43 | ||
![]() ![]() | 55 - 42 | ||
![]() ![]() | 55 - 48 |